
HONDA BRIO
– PRICELIST –
BRIO SATYA
TYPE | HARGA |
BRIO SATYA S MT | 170,300,000 |
BRIO SATYA E MT | 181,000,000 |
BRIO SATYA E CVT | 197,600,000 |
BRIO RS
TYPE | HARGA |
BRIO RS MT | 223,600,000 |
BRIO RS CVT | 233,600,000 |
BRIO RS URBANITE MT | 234,400,000 |
BRIO RS URBANITE CVT | 244,400,000 |
BRIO SATYA
– SPESIFIKASI –
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1199 cc |
Tenaga | 90 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 110 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 35 L |
Panjang | 3815 mm |
Lebar | 1680 mm |
Tinggi | 1485 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2405 mm |
Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1460 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | SOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Rasio Kompresi | 10.1:1 |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
Ukuran Ban | 185/55 R15 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Honda Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
HONDA PERDANA SUKABUMI
PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA
Jl. KH. A. Sanusi No. 9 Cipelang - Sukabumi