PRICELIST HONDA
BRIO SATYA
TYPE | HARGA |
BRIO SATYA S MT | 170,300,000 |
BRIO SATYA E MT | 181,000,000 |
BRIO SATYA E CVT | 197,600,000 |
BRIO RS
TYPE | HARGA |
BRIO RS MT | 223,600,000 |
BRIO RS CVT | 233,600,000 |
BRIO RS URBANITE MT | 234,400,000 |
BRIO RS URBANITE CVT | 244,400,000 |
HONDA WR-V
TYPE | HARGA |
WR-V E CVT | 279,900,000 |
WR-V RS CVT | 297,900,000 |
WR-V RS HS CVT | 317,900,000 |
Honda Mobilio
TYPE | HARGA |
MOBILIO S MT | 236,400,000 |
HONDA CITY HATCHBACK
TYPE | HARGA |
CITY HATCHBACK RS MT | 344,100,000 |
CITY HATCHBACK RS CVT | 354,100,000 |
CITY HATCHBACK RS CVT+ HONDA SENSING | 374,100,000 |
HONDA ALL NEW BR-V
TYPE | HARGA |
BR-V S M/T | 300,800,000 |
BR-V E M/T | 315,000,000 |
BR-V E CVT | 325,000,000 |
BR-V PRESTIGE CVT | 348,000,000 |
BR-V PRESTIGE HONDA SENSING | 368,000,000 |
HONDA ALL NEW HR-V
TYPE | HARGA |
ALL NEW HRV S CVT | 376,400,000 |
ALL NEW HRV E CVT | 396,400,000 |
ALL NEW HRV E CVT (2 TONE) | 398,900,000 |
ALL NEW HRV SE CVT | 416,600,000 |
ALL NEW HRV SE CVT(2 TONE) | 419,100,000 |
ALL NEW HRV RS CVT | 530,400,000 |
ALL NEW HRV RS CVT (2 TONE) | 532,900,000 |
HONDA CR-V
TYPE | HARGA |
CR-V 2.0 CVT | 525,800,000 |
CR-V 1.5 TURBO CVT | 608,800,000 |
CR-V 1.5 PRESTIGE CVT | 670,100,000 |
CR-V 1.5 PRESTIGE BLACK EDITION CVT | 685,100,000 |
Honda Civic
TYPE | HARGA |
CIVIC 1.5 RS TURBO | 601,900,000 |
Honda City
TYPE | HARGA |
CITY SEDAN CVT | 374,400,000 |
Honda Accord
TYPE | HARGA |
ACCORD 1.5 CVT | 787,800,000 |
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Honda Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
HONDA PERDANA SUKABUMI
PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA
Jl. KH. A. Sanusi No. 9 Cipelang - Sukabumi